
How to …
| Kids-Cups NRW | LMs (B/L/S) | WDM (B/L/S) | DJC (B/L/S) | DM (B/L/S) | |
| Ausschreibung | sportklettern.nrw | sportklettern.nrw dav.results.info | sportklettern.nrw dav.results.info | sportklettern.nrw dav.results.info | sportklettern.nrw dav.results.info |
| Wer kann teilnehmen? | U9, U11, U13 | U13, U15, U17, D/H | B & L: Qualifizierte D/H inkl. U17 S: U13 , U15, U17, D/H | Nominierte U15+, U17, U21 | B & L: Qualifizierte D/H ab U17 2. Jahr S: offen ab U17 1. Jahr |
| Lizenz | keine | Basis | Basis | Pro | Pro |
| Anmeldung | eigenständig auf sportklettern.nrw | eigenständig auf dav.results.info | B&L: Meldung über LV nach Qualifikation S: eigenständig auf dav.results.info | Nominierung und Meldung durch den LV | LV meldet Tn nach Qualifikation |
| Startgeld | Teilnehmer:in | Teilnehmer:in | Teilnehmer:in | Landesverband | Landesverband |
| Disziplin-Wertungen | overall Gesamtwertung | Einzeldisziplin, Gesamtwertung West | Einzeldisziplin | U15: overall U17, U21: Einzeldisziplin Gesamtwertung | Einzeldisziplin |
| Betreuung | (Eltern), Heimtrainer | Heimtrainer U17 & D/H: Coaches LV | Coaches LV | Coaches LV | Coaches LV |
Stand 05/26