Ausrichtung der westdeutschen Wettkämpfe
Westdeutsche Meisterschaften
Jahr | WDM Lead | WDM Bouldern | WDM Speed |
2017 | RLP | HE | NRW |
2018 | SL | NRW | NRW |
2019 | He | RLP | NRW |
2020 | NRW | HE | HE |
2021 | RLP | SL | NRW |
2022 | He | NRW | HE |
2023 | SL | RLP | NRW |
2024 | NRW | SL | HE |
2025 | RLP | HE | NRW |
Westdeutsches Kids-Cup Finale
Jahr | Ausrichter (LV) | Ort |
2014 | SL | St. Wendel |
2015 | NRW | Aachen |
2016 | RLP | Trier |
2017 | He | Darmstadt |
2018 | SL | Saarlouis |
2019 | NRW | Siegen |
2020 | ausgefallen | |
2021 | ausgefallen | |
2022 | ausgefallen | |
2023 | ||
2024 | ||
2025 |